2023/02/06 07:49
米国株S&P500:セクター別騰落率
2月3日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
金 融 608.50 -0.62 -0.10 6.80
エ ネ ル ギ ー 658.95 -1.52 -0.23 -1.99
ヘ ル ス ケ ア 1546.32 -4.01 -0.26 -2.47
生 活 必 需 品 766.84 -3.27 -0.42 -1.58
資 本 財 870.28 -4.54 -0.52 4.68
情 報 技 術 2475.27 -19.98 -0.80 13.95
素 材 525.63 -9.73 -1.82 7.37
不 動 産 257.51 -5.35 -2.04 10.82
公 益 事 業 345.05 -7.30 -2.07 -3.75
コミュニケーション 192.55 -4.37 -2.22 20.82
一 般 消 費 財 1176.67 -37.75 -3.11 17.03
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
金 融 608.50 -0.62 -0.10 6.80
エ ネ ル ギ ー 658.95 -1.52 -0.23 -1.99
ヘ ル ス ケ ア 1546.32 -4.01 -0.26 -2.47
生 活 必 需 品 766.84 -3.27 -0.42 -1.58
資 本 財 870.28 -4.54 -0.52 4.68
情 報 技 術 2475.27 -19.98 -0.80 13.95
素 材 525.63 -9.73 -1.82 7.37
不 動 産 257.51 -5.35 -2.04 10.82
公 益 事 業 345.05 -7.30 -2.07 -3.75
コミュニケーション 192.55 -4.37 -2.22 20.82
一 般 消 費 財 1176.67 -37.75 -3.11 17.03
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。