2022/12/01 08:03
米国株大引け概況(速報):急伸、FRB議長発言を好感
11月30日(ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33795.43 34589.77 33583.77 34589.77 737.24 2.18
S&P500 3957.18 4080.11 3938.58 4080.11 122.48 3.09
NASDAQ総合 10995.20 11468.47 10966.53 11468.00 484.22 4.41
ラッセル2000 1839.13 1886.58 1821.47 1886.58 50.03 2.72
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって急伸。米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が、12月にも利上げペースを減速することを示唆したのを受けて大きく買われた。
S&P500:セクター別騰落率
11月30日(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
情 報 技 術 2371.98 113.70 5.03 -22.37
コミュニケーション 172.94 8.10 4.91 -35.34
一 般 消 費 財 1133.65 38.16 3.48 -29.62
公 益 事 業 361.25 9.01 2.56 -0.68
ヘ ル ス ケ ア 1618.68 38.69 2.45 -1.54
素 材 519.72 12.27 2.42 -8.76
不 動 産 245.82 5.61 2.34 -24.30
生 活 必 需 品 804.18 14.42 1.83 -0.05
金 融 602.43 9.78 1.65 -7.32
資 本 財 858.06 13.44 1.59 -4.12
エ ネ ル ギ ー 694.29 3.76 0.54 64.24
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33795.43 34589.77 33583.77 34589.77 737.24 2.18
S&P500 3957.18 4080.11 3938.58 4080.11 122.48 3.09
NASDAQ総合 10995.20 11468.47 10966.53 11468.00 484.22 4.41
ラッセル2000 1839.13 1886.58 1821.47 1886.58 50.03 2.72
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって急伸。米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が、12月にも利上げペースを減速することを示唆したのを受けて大きく買われた。
S&P500:セクター別騰落率
11月30日(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
情 報 技 術 2371.98 113.70 5.03 -22.37
コミュニケーション 172.94 8.10 4.91 -35.34
一 般 消 費 財 1133.65 38.16 3.48 -29.62
公 益 事 業 361.25 9.01 2.56 -0.68
ヘ ル ス ケ ア 1618.68 38.69 2.45 -1.54
素 材 519.72 12.27 2.42 -8.76
不 動 産 245.82 5.61 2.34 -24.30
生 活 必 需 品 804.18 14.42 1.83 -0.05
金 融 602.43 9.78 1.65 -7.32
資 本 財 858.06 13.44 1.59 -4.12
エ ネ ル ギ ー 694.29 3.76 0.54 64.24
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。