2022/12/23 08:06
米国株大引け概況(速報): 反落、ハイテク株が安い
12月22日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33233.35 33233.35 32573.43 33027.49 -348.99 -1.05
S&P500 3853.26 3853.26 3764.49 3822.39 -56.05 -1.45
NASDAQ総合 10586.46 10599.34 10313.32 10476.12 -233.25 -2.18
ラッセル2000 1766.67 1766.67 1726.81 1754.09 -22.86 -1.29
ダウとナスダックはそろって反落。主要経済指標が堅調に推移しているため、米金融当局による利上げ継続懸念が蒸し返された。マイクロン・テクノロジー(@MU/U)の足元業績が低迷していることを受け、半導体銘柄を中心にハイテク株の下落率が大きい。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
12月22日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
ヘ ル ス ケ ア 1587.22 -2.51 -0.16 -3.45
生 活 必 需 品 781.76 -2.26 -0.29 -2.84
不 動 産 231.75 -0.94 -0.40 -28.64
公 益 事 業 357.04 -2.28 -0.63 -1.83
素 材 491.86 -4.68 -0.94 -13.65
金 融 562.43 -5.54 -0.98 -13.48
コミュニケーション 157.80 -1.84 -1.15 -41.00
資 本 財 828.14 -10.51 -1.25 -7.47
エ ネ ル ギ ー 647.84 -15.33 -2.31 53.25
情 報 技 術 2173.04 -56.64 -2.54 -28.88
一 般 消 費 財 1000.97 -26.61 -2.59 -37.86
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33233.35 33233.35 32573.43 33027.49 -348.99 -1.05
S&P500 3853.26 3853.26 3764.49 3822.39 -56.05 -1.45
NASDAQ総合 10586.46 10599.34 10313.32 10476.12 -233.25 -2.18
ラッセル2000 1766.67 1766.67 1726.81 1754.09 -22.86 -1.29
ダウとナスダックはそろって反落。主要経済指標が堅調に推移しているため、米金融当局による利上げ継続懸念が蒸し返された。マイクロン・テクノロジー(@MU/U)の足元業績が低迷していることを受け、半導体銘柄を中心にハイテク株の下落率が大きい。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
12月22日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
ヘ ル ス ケ ア 1587.22 -2.51 -0.16 -3.45
生 活 必 需 品 781.76 -2.26 -0.29 -2.84
不 動 産 231.75 -0.94 -0.40 -28.64
公 益 事 業 357.04 -2.28 -0.63 -1.83
素 材 491.86 -4.68 -0.94 -13.65
金 融 562.43 -5.54 -0.98 -13.48
コミュニケーション 157.80 -1.84 -1.15 -41.00
資 本 財 828.14 -10.51 -1.25 -7.47
エ ネ ル ギ ー 647.84 -15.33 -2.31 53.25
情 報 技 術 2173.04 -56.64 -2.54 -28.88
一 般 消 費 財 1000.97 -26.61 -2.59 -37.86
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。