2022/11/16 08:02
米国株大引け概況(速報):反発、インフレ指標の下振れを好感
11月15日(ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33755.94 33987.06 33320.20 33592.92 56.22 0.17
S&P500 4006.41 4028.84 3953.17 3991.73 34.48 0.87
NASDAQ総合 11474.82 11492.62 11241.15 11358.41 162.19 1.45
ラッセル2000 1885.97 1905.84 1878.08 1889.20 27.95 1.50
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって反発。10月の米卸売物価指数(PPI)の伸びが市場予想を下回ったことが追い風だ。米連邦準備理事会(FRB)が利上げペースを緩めるとの期待が強まった。
S&P500:セクター別騰落率
11月15日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
コミュニケーション 168.96 2.95 1.78 -36.83
一 般 消 費 財 1124.69 13.76 1.24 -30.18
情 報 技 術 2333.42 28.50 1.24 -23.63
不 動 産 239.20 2.92 1.24 -26.34
エ ネ ル ギ ー 720.16 7.88 1.11 70.35
生 活 必 需 品 767.14 8.25 1.09 -4.66
公 益 事 業 344.51 3.66 1.07 -5.28
資 本 財 841.64 6.46 0.77 -5.96
金 融 588.01 1.67 0.28 -9.54
ヘ ル ス ケ ア 1549.85 -1.09 -0.07 -5.72
素 材 509.21 -0.58 -0.11 -10.61
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33755.94 33987.06 33320.20 33592.92 56.22 0.17
S&P500 4006.41 4028.84 3953.17 3991.73 34.48 0.87
NASDAQ総合 11474.82 11492.62 11241.15 11358.41 162.19 1.45
ラッセル2000 1885.97 1905.84 1878.08 1889.20 27.95 1.50
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって反発。10月の米卸売物価指数(PPI)の伸びが市場予想を下回ったことが追い風だ。米連邦準備理事会(FRB)が利上げペースを緩めるとの期待が強まった。
S&P500:セクター別騰落率
11月15日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
コミュニケーション 168.96 2.95 1.78 -36.83
一 般 消 費 財 1124.69 13.76 1.24 -30.18
情 報 技 術 2333.42 28.50 1.24 -23.63
不 動 産 239.20 2.92 1.24 -26.34
エ ネ ル ギ ー 720.16 7.88 1.11 70.35
生 活 必 需 品 767.14 8.25 1.09 -4.66
公 益 事 業 344.51 3.66 1.07 -5.28
資 本 財 841.64 6.46 0.77 -5.96
金 融 588.01 1.67 0.28 -9.54
ヘ ル ス ケ ア 1549.85 -1.09 -0.07 -5.72
素 材 509.21 -0.58 -0.11 -10.61
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。