2023/02/17 07:42
米国株S&P500:セクター別騰落率
2月16日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 759.80 -6.09 -0.80 -2.48
公 益 事 業 343.42 -2.87 -0.83 -4.20
不 動 産 250.05 -2.35 -0.93 7.61
ヘ ル ス ケ ア 1523.11 -15.66 -1.02 -3.94
エ ネ ル ギ ー 668.58 -6.96 -1.03 -0.56
金 融 604.00 -6.53 -1.07 6.01
資 本 財 865.28 -9.54 -1.09 4.08
素 材 516.98 -6.01 -1.15 5.60
コミュニケーション 181.12 -2.85 -1.55 13.65
情 報 技 術 2467.90 -44.04 -1.75 13.61
一 般 消 費 財 1168.99 -25.86 -2.16 16.26
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 759.80 -6.09 -0.80 -2.48
公 益 事 業 343.42 -2.87 -0.83 -4.20
不 動 産 250.05 -2.35 -0.93 7.61
ヘ ル ス ケ ア 1523.11 -15.66 -1.02 -3.94
エ ネ ル ギ ー 668.58 -6.96 -1.03 -0.56
金 融 604.00 -6.53 -1.07 6.01
資 本 財 865.28 -9.54 -1.09 4.08
素 材 516.98 -6.01 -1.15 5.60
コミュニケーション 181.12 -2.85 -1.55 13.65
情 報 技 術 2467.90 -44.04 -1.75 13.61
一 般 消 費 財 1168.99 -25.86 -2.16 16.26
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。