2023/02/09 07:45
米国株S&P500:セクター別騰落率
2月8日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
不 動 産 254.23 -0.75 -0.29 9.41
ヘ ル ス ケ ア 1542.24 -4.76 -0.31 -2.73
金 融 611.26 -3.45 -0.56 7.29
資 本 財 865.51 -5.11 -0.59 4.10
素 材 522.45 -4.26 -0.81 6.72
生 活 必 需 品 757.91 -6.37 -0.83 -2.72
エ ネ ル ギ ー 670.76 -5.78 -0.85 -0.23
一 般 消 費 財 1167.17 -10.53 -0.89 16.08
情 報 技 術 2473.94 -31.32 -1.25 13.89
公 益 事 業 341.81 -5.95 -1.71 -4.65
コミュニケーション 186.69 -8.05 -4.13 17.14
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
不 動 産 254.23 -0.75 -0.29 9.41
ヘ ル ス ケ ア 1542.24 -4.76 -0.31 -2.73
金 融 611.26 -3.45 -0.56 7.29
資 本 財 865.51 -5.11 -0.59 4.10
素 材 522.45 -4.26 -0.81 6.72
生 活 必 需 品 757.91 -6.37 -0.83 -2.72
エ ネ ル ギ ー 670.76 -5.78 -0.85 -0.23
一 般 消 費 財 1167.17 -10.53 -0.89 16.08
情 報 技 術 2473.94 -31.32 -1.25 13.89
公 益 事 業 341.81 -5.95 -1.71 -4.65
コミュニケーション 186.69 -8.05 -4.13 17.14
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。