2023/10/10 07:26
米国株NY株式:ダウ 0.59%高、ナスダック総合 0.39%高
10月9日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33259.84 33631.81 33253.69 33604.65 197.07 0.59
S&P500 4289.02 4341.73 4283.79 4335.66 27.16 0.63
NASDAQ総合 13326.22 13509.30 13277.48 13484.24 52.90 0.39
ラッセル2000 1738.39 1761.02 1735.73 1755.99 10.44 0.60
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33259.84 33631.81 33253.69 33604.65 197.07 0.59
S&P500 4289.02 4341.73 4283.79 4335.66 27.16 0.63
NASDAQ総合 13326.22 13509.30 13277.48 13484.24 52.90 0.39
ラッセル2000 1738.39 1761.02 1735.73 1755.99 10.44 0.60
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。