2023/10/10 07:26
米国株S&P500:セクター別騰落率
10月9日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 680.01 23.22 3.54 1.14
資 本 財 866.19 13.69 1.61 4.19
不 動 産 213.27 2.73 1.30 -8.22
公 益 事 業 293.44 2.93 1.01 -18.14
コミュニケーション 231.17 2.18 0.95 45.05
情 報 技 術 3003.98 12.88 0.43 38.29
ヘ ル ス ケ ア 1520.70 5.42 0.36 -4.09
一 般 消 費 財 1262.98 2.26 0.18 25.61
素 材 491.61 0.72 0.15 0.42
生 活 必 需 品 704.98 0.47 0.07 -9.52
金 融 549.55 0.19 0.03 -3.54
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 680.01 23.22 3.54 1.14
資 本 財 866.19 13.69 1.61 4.19
不 動 産 213.27 2.73 1.30 -8.22
公 益 事 業 293.44 2.93 1.01 -18.14
コミュニケーション 231.17 2.18 0.95 45.05
情 報 技 術 3003.98 12.88 0.43 38.29
ヘ ル ス ケ ア 1520.70 5.42 0.36 -4.09
一 般 消 費 財 1262.98 2.26 0.18 25.61
素 材 491.61 0.72 0.15 0.42
生 活 必 需 品 704.98 0.47 0.07 -9.52
金 融 549.55 0.19 0.03 -3.54
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。