2023/03/13 07:50
米国株S&P500:セクター別騰落率
3月10日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 741.17 -3.39 -0.46 -4.87
ヘ ル ス ケ ア 1443.91 -10.72 -0.74 -8.93
一 般 消 費 財 1072.43 -10.60 -0.98 6.66
エ ネ ル ギ ー 628.78 -9.03 -1.42 -6.48
コミュニケーション 170.71 -2.47 -1.43 7.12
公 益 事 業 325.20 -5.28 -1.60 -9.28
情 報 技 術 2366.99 -41.93 -1.74 8.97
金 融 546.28 -9.76 -1.76 -4.12
資 本 財 835.48 -15.52 -1.82 0.49
素 材 491.26 -10.79 -2.15 0.35
不 動 産 226.20 -7.61 -3.25 -2.66
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 741.17 -3.39 -0.46 -4.87
ヘ ル ス ケ ア 1443.91 -10.72 -0.74 -8.93
一 般 消 費 財 1072.43 -10.60 -0.98 6.66
エ ネ ル ギ ー 628.78 -9.03 -1.42 -6.48
コミュニケーション 170.71 -2.47 -1.43 7.12
公 益 事 業 325.20 -5.28 -1.60 -9.28
情 報 技 術 2366.99 -41.93 -1.74 8.97
金 融 546.28 -9.76 -1.76 -4.12
資 本 財 835.48 -15.52 -1.82 0.49
素 材 491.26 -10.79 -2.15 0.35
不 動 産 226.20 -7.61 -3.25 -2.66
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。