2022/10/31 08:11
米国株大引け概況(速報): ダウ6日続伸、ナスダックは反発
10月28日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 32204.31 32889.81 32158.38 32861.80 828.52 2.59
S&P500 3808.26 3905.42 3808.26 3901.06 93.76 2.46
NASDAQ総合 10766.20 11117.04 10766.20 11102.45 309.78 2.87
ラッセル2000 1811.62 1848.25 1804.82 1846.92 40.60 2.25
ダウが6日続伸し、ナスダックが急反発して取引を終えた。ガイダンスの下振れでアマゾン・ドット・コム(@AMZN/U)が6.80%安と急落したものの、決算発表したアップル(@AAPL/U)が7.55%高と買われたことが相場を下支えした。ハイテク株を中心に幅広く買われている。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
10月28日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
情 報 技 術 2271.63 98.30 4.52 -25.65
コミュニケーション 164.62 4.77 2.98 -38.46
公 益 事 業 342.40 9.50 2.85 -5.86
金 融 568.03 13.78 2.49 -12.62
不 動 産 230.77 5.40 2.40 -28.94
資 本 財 800.42 18.60 2.38 -10.56
生 活 必 需 品 761.97 16.54 2.22 -5.30
ヘ ル ス ケ ア 1547.85 25.67 1.69 -5.84
素 材 470.30 4.77 1.02 -17.44
エ ネ ル ギ ー 685.71 4.52 0.66 62.21
一 般 消 費 財 1132.37 -3.41 -0.30 -29.70
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 32204.31 32889.81 32158.38 32861.80 828.52 2.59
S&P500 3808.26 3905.42 3808.26 3901.06 93.76 2.46
NASDAQ総合 10766.20 11117.04 10766.20 11102.45 309.78 2.87
ラッセル2000 1811.62 1848.25 1804.82 1846.92 40.60 2.25
ダウが6日続伸し、ナスダックが急反発して取引を終えた。ガイダンスの下振れでアマゾン・ドット・コム(@AMZN/U)が6.80%安と急落したものの、決算発表したアップル(@AAPL/U)が7.55%高と買われたことが相場を下支えした。ハイテク株を中心に幅広く買われている。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
10月28日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
情 報 技 術 2271.63 98.30 4.52 -25.65
コミュニケーション 164.62 4.77 2.98 -38.46
公 益 事 業 342.40 9.50 2.85 -5.86
金 融 568.03 13.78 2.49 -12.62
不 動 産 230.77 5.40 2.40 -28.94
資 本 財 800.42 18.60 2.38 -10.56
生 活 必 需 品 761.97 16.54 2.22 -5.30
ヘ ル ス ケ ア 1547.85 25.67 1.69 -5.84
素 材 470.30 4.77 1.02 -17.44
エ ネ ル ギ ー 685.71 4.52 0.66 62.21
一 般 消 費 財 1132.37 -3.41 -0.30 -29.70
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。