2023/02/16 08:11
米国株大引け概況(速報):上昇、堅調な米小売売上高を好感
2月15日(ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 34008.63 34130.49 33833.10 34128.05 38.78 0.11
S&P500 4119.50 4148.11 4103.98 4147.60 11.47 0.28
NASDAQ総合 11905.12 12071.29 11876.82 12070.59 110.44 0.92
ラッセル2000 1929.73 1960.97 1924.91 1960.97 21.06 1.09
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって上昇。1月の米小売売上高が予想を上回る伸びとなり、米経済の底堅さが示されたことが追い風だ。
2月15日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
コミュニケーション 183.97 2.12 1.17 15.44
一 般 消 費 財 1194.85 13.75 1.16 18.83
公 益 事 業 346.29 2.20 0.64 -3.40
資 本 財 874.82 5.46 0.63 5.22
素 材 522.99 2.31 0.44 6.83
情 報 技 術 2511.94 9.60 0.38 15.64
不 動 産 252.40 0.65 0.26 8.62
生 活 必 需 品 765.89 1.42 0.19 -1.70
金 融 610.53 0.95 0.16 7.16
ヘ ル ス ケ ア 1538.77 -7.94 -0.51 -2.95
エ ネ ル ギ ー 675.54 -12.24 -1.78 0.48
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 34008.63 34130.49 33833.10 34128.05 38.78 0.11
S&P500 4119.50 4148.11 4103.98 4147.60 11.47 0.28
NASDAQ総合 11905.12 12071.29 11876.82 12070.59 110.44 0.92
ラッセル2000 1929.73 1960.97 1924.91 1960.97 21.06 1.09
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって上昇。1月の米小売売上高が予想を上回る伸びとなり、米経済の底堅さが示されたことが追い風だ。
2月15日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
コミュニケーション 183.97 2.12 1.17 15.44
一 般 消 費 財 1194.85 13.75 1.16 18.83
公 益 事 業 346.29 2.20 0.64 -3.40
資 本 財 874.82 5.46 0.63 5.22
素 材 522.99 2.31 0.44 6.83
情 報 技 術 2511.94 9.60 0.38 15.64
不 動 産 252.40 0.65 0.26 8.62
生 活 必 需 品 765.89 1.42 0.19 -1.70
金 融 610.53 0.95 0.16 7.16
ヘ ル ス ケ ア 1538.77 -7.94 -0.51 -2.95
エ ネ ル ギ ー 675.54 -12.24 -1.78 0.48
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。