2023/10/06 07:58
米国株S&P500:セクター別騰落率
10月5日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
不 動 産 209.82 1.40 0.67 -9.70
ヘ ル ス ケ ア 1500.08 7.38 0.49 -5.39
金 融 544.91 2.08 0.38 -4.36
情 報 技 術 2934.14 7.34 0.25 35.08
コミュニケーション 224.89 -0.28 -0.12 41.11
公 益 事 業 286.59 -1.58 -0.55 -20.06
一 般 消 費 財 1251.95 -7.15 -0.57 24.51
エ ネ ル ギ ー 654.09 -3.82 -0.58 -2.71
資 本 財 841.30 -5.38 -0.64 1.19
素 材 486.23 -6.21 -1.26 -0.68
生 活 必 需 品 707.91 -14.96 -2.07 -9.14
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
不 動 産 209.82 1.40 0.67 -9.70
ヘ ル ス ケ ア 1500.08 7.38 0.49 -5.39
金 融 544.91 2.08 0.38 -4.36
情 報 技 術 2934.14 7.34 0.25 35.08
コミュニケーション 224.89 -0.28 -0.12 41.11
公 益 事 業 286.59 -1.58 -0.55 -20.06
一 般 消 費 財 1251.95 -7.15 -0.57 24.51
エ ネ ル ギ ー 654.09 -3.82 -0.58 -2.71
資 本 財 841.30 -5.38 -0.64 1.19
素 材 486.23 -6.21 -1.26 -0.68
生 活 必 需 品 707.91 -14.96 -2.07 -9.14
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。