2023/10/26 07:40
米国株S&P500:セクター別騰落率
10月25日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 301.17 1.45 0.48 -15.99
生 活 必 需 品 717.99 2.33 0.33 -7.85
エ ネ ル ギ ー 669.21 -1.06 -0.16 -0.47
金 融 534.02 -1.60 -0.30 -6.27
ヘ ル ス ケ ア 1473.55 -13.34 -0.90 -7.06
素 材 468.75 -5.41 -1.14 -4.25
情 報 技 術 2900.01 -34.83 -1.19 33.51
資 本 財 826.65 -10.63 -1.27 -0.57
不 動 産 201.75 -4.26 -2.07 -13.18
一 般 消 費 財 1182.29 -29.10 -2.40 17.58
コミュニケーション 218.40 -13.67 -5.89 37.04
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 301.17 1.45 0.48 -15.99
生 活 必 需 品 717.99 2.33 0.33 -7.85
エ ネ ル ギ ー 669.21 -1.06 -0.16 -0.47
金 融 534.02 -1.60 -0.30 -6.27
ヘ ル ス ケ ア 1473.55 -13.34 -0.90 -7.06
素 材 468.75 -5.41 -1.14 -4.25
情 報 技 術 2900.01 -34.83 -1.19 33.51
資 本 財 826.65 -10.63 -1.27 -0.57
不 動 産 201.75 -4.26 -2.07 -13.18
一 般 消 費 財 1182.29 -29.10 -2.40 17.58
コミュニケーション 218.40 -13.67 -5.89 37.04
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。