2022/11/14 07:47
米国株S&P500:セクター別騰落率
11月11日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 716.02 21.28 3.06 69.38
コミュニケーション 166.45 4.02 2.47 -37.77
一 般 消 費 財 1130.23 27.16 2.46 -29.83
情 報 技 術 2327.40 39.45 1.72 -23.83
素 材 510.85 5.88 1.16 -10.32
金 融 595.51 4.65 0.79 -8.39
資 本 財 840.90 -0.87 -0.10 -6.04
不 動 産 242.70 -0.26 -0.11 -25.26
生 活 必 需 品 765.85 -1.08 -0.14 -4.82
公 益 事 業 345.24 -4.00 -1.15 -5.08
ヘ ル ス ケ ア 1550.40 -20.10 -1.28 -5.69
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 716.02 21.28 3.06 69.38
コミュニケーション 166.45 4.02 2.47 -37.77
一 般 消 費 財 1130.23 27.16 2.46 -29.83
情 報 技 術 2327.40 39.45 1.72 -23.83
素 材 510.85 5.88 1.16 -10.32
金 融 595.51 4.65 0.79 -8.39
資 本 財 840.90 -0.87 -0.10 -6.04
不 動 産 242.70 -0.26 -0.11 -25.26
生 活 必 需 品 765.85 -1.08 -0.14 -4.82
公 益 事 業 345.24 -4.00 -1.15 -5.08
ヘ ル ス ケ ア 1550.40 -20.10 -1.28 -5.69
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。