2023/09/11 07:40
米国株NY株式:ダウ 0.22%高、ナスダック総合 0.09%高
9月8日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 34487.41 34627.85 34473.57 34576.59 75.86 0.22
S&P500 4451.30 4473.53 4448.38 4457.49 6.35 0.14
NASDAQ総合 13754.71 13843.37 13733.18 13761.53 12.70 0.09
ラッセル2000 1856.05 1857.86 1848.60 1851.55 -4.21 -0.23
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 34487.41 34627.85 34473.57 34576.59 75.86 0.22
S&P500 4451.30 4473.53 4448.38 4457.49 6.35 0.14
NASDAQ総合 13754.71 13843.37 13733.18 13761.53 12.70 0.09
ラッセル2000 1856.05 1857.86 1848.60 1851.55 -4.21 -0.23
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。