2023/09/13 07:46
米国株S&P500:セクター別騰落率
9月12日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 707.71 15.96 2.31 5.26
金 融 575.94 4.84 0.85 1.09
公 益 事 業 320.31 0.41 0.13 -10.65
不 動 産 229.22 -0.08 -0.03 -1.36
ヘ ル ス ケ ア 1543.35 -2.59 -0.17 -2.66
素 材 514.14 -1.26 -0.24 5.02
資 本 財 887.43 -3.30 -0.37 6.74
生 活 必 需 品 754.50 -5.38 -0.71 -3.16
一 般 消 費 財 1355.07 -12.24 -0.90 34.77
コミュニケーション 228.61 -2.45 -1.06 43.45
情 報 技 術 3015.20 -53.58 -1.75 38.81
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 707.71 15.96 2.31 5.26
金 融 575.94 4.84 0.85 1.09
公 益 事 業 320.31 0.41 0.13 -10.65
不 動 産 229.22 -0.08 -0.03 -1.36
ヘ ル ス ケ ア 1543.35 -2.59 -0.17 -2.66
素 材 514.14 -1.26 -0.24 5.02
資 本 財 887.43 -3.30 -0.37 6.74
生 活 必 需 品 754.50 -5.38 -0.71 -3.16
一 般 消 費 財 1355.07 -12.24 -0.90 34.77
コミュニケーション 228.61 -2.45 -1.06 43.45
情 報 技 術 3015.20 -53.58 -1.75 38.81
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。