2023/01/12 08:46
米国株大引け概況(速報):続伸、インフレの減速を期待
1月11日(ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33754.03 33974.69 33711.04 33973.01 268.91 0.80
S&P500 3932.35 3970.07 3928.54 3969.61 50.36 1.28
NASDAQ総合 10794.99 10932.44 10762.73 10931.67 189.04 1.76
ラッセル2000 1827.12 1844.16 1826.52 1844.05 21.40 1.17
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって続伸。昨年12月の米消費者物価指数(CPI)の発表を12日に控えるなか、インフレの減速を期待して先回りした買いが優勢だった。
S&P500:セクター別騰落率
1月11日(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
不 動 産 247.43 8.60 3.60 6.48
一 般 消 費 財 1075.02 28.05 2.68 6.92
情 報 技 術 2252.98 38.84 1.75 3.72
素 材 522.98 8.28 1.61 6.83
コミュニケーション 169.64 2.24 1.34 6.44
資 本 財 863.19 8.19 0.96 3.82
金 融 595.06 5.07 0.86 4.44
公 益 事 業 366.58 3.12 0.86 2.26
ヘ ル ス ケ ア 1578.26 9.02 0.57 -0.46
エ ネ ル ギ ー 676.61 2.40 0.36 0.63
生 活 必 需 品 783.83 0.50 0.06 0.60
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33754.03 33974.69 33711.04 33973.01 268.91 0.80
S&P500 3932.35 3970.07 3928.54 3969.61 50.36 1.28
NASDAQ総合 10794.99 10932.44 10762.73 10931.67 189.04 1.76
ラッセル2000 1827.12 1844.16 1826.52 1844.05 21.40 1.17
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって続伸。昨年12月の米消費者物価指数(CPI)の発表を12日に控えるなか、インフレの減速を期待して先回りした買いが優勢だった。
S&P500:セクター別騰落率
1月11日(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
不 動 産 247.43 8.60 3.60 6.48
一 般 消 費 財 1075.02 28.05 2.68 6.92
情 報 技 術 2252.98 38.84 1.75 3.72
素 材 522.98 8.28 1.61 6.83
コミュニケーション 169.64 2.24 1.34 6.44
資 本 財 863.19 8.19 0.96 3.82
金 融 595.06 5.07 0.86 4.44
公 益 事 業 366.58 3.12 0.86 2.26
ヘ ル ス ケ ア 1578.26 9.02 0.57 -0.46
エ ネ ル ギ ー 676.61 2.40 0.36 0.63
生 活 必 需 品 783.83 0.50 0.06 0.60
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。