2023/01/11 07:45
米国株NY株式:ダウ 0.56%高、ナスダック総合 1.01%高
1月10日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33516.43 33726.54 33421.80 33704.10 186.45 0.56
S&P500 3888.57 3919.83 3877.29 3919.25 27.16 0.70
NASDAQ総合 10607.72 10743.67 10589.59 10742.63 106.98 1.01
ラッセル2000 1794.29 1822.65 1793.19 1822.65 26.74 1.49
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33516.43 33726.54 33421.80 33704.10 186.45 0.56
S&P500 3888.57 3919.83 3877.29 3919.25 27.16 0.70
NASDAQ総合 10607.72 10743.67 10589.59 10742.63 106.98 1.01
ラッセル2000 1794.29 1822.65 1793.19 1822.65 26.74 1.49
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。