2023/10/16 07:44
米国株S&P500:セクター別騰落率
10月13日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 686.44 15.13 2.25 2.10
公 益 事 業 301.00 3.25 1.09 -16.04
生 活 必 需 品 705.78 5.90 0.84 -9.41
ヘ ル ス ケ ア 1516.76 9.23 0.61 -4.34
金 融 552.00 1.08 0.20 -3.11
不 動 産 215.30 -0.08 -0.04 -7.35
素 材 488.74 -1.79 -0.36 -0.17
資 本 財 860.99 -7.43 -0.86 3.56
コミュニケーション 228.50 -3.06 -1.32 43.38
一 般 消 費 財 1252.16 -18.51 -1.46 24.53
情 報 技 術 2995.79 -46.31 -1.52 37.92
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 686.44 15.13 2.25 2.10
公 益 事 業 301.00 3.25 1.09 -16.04
生 活 必 需 品 705.78 5.90 0.84 -9.41
ヘ ル ス ケ ア 1516.76 9.23 0.61 -4.34
金 融 552.00 1.08 0.20 -3.11
不 動 産 215.30 -0.08 -0.04 -7.35
素 材 488.74 -1.79 -0.36 -0.17
資 本 財 860.99 -7.43 -0.86 3.56
コミュニケーション 228.50 -3.06 -1.32 43.38
一 般 消 費 財 1252.16 -18.51 -1.46 24.53
情 報 技 術 2995.79 -46.31 -1.52 37.92
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。