2023/01/19 07:44
米国株S&P500:セクター別騰落率
1月18日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
コミュニケーション 168.82 -1.58 -0.93 5.93
情 報 技 術 2257.62 -29.32 -1.28 3.93
一 般 消 費 財 1073.99 -14.12 -1.30 6.81
素 材 515.28 -7.22 -1.38 5.26
ヘ ル ス ケ ア 1549.37 -22.28 -1.42 -2.28
不 動 産 244.92 -3.88 -1.56 5.40
エ ネ ル ギ ー 678.87 -12.20 -1.77 0.97
金 融 585.64 -10.95 -1.84 2.79
資 本 財 843.87 -15.86 -1.84 1.50
公 益 事 業 353.46 -8.72 -2.41 -1.40
生 活 必 需 品 760.45 -20.72 -2.65 -2.40
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
コミュニケーション 168.82 -1.58 -0.93 5.93
情 報 技 術 2257.62 -29.32 -1.28 3.93
一 般 消 費 財 1073.99 -14.12 -1.30 6.81
素 材 515.28 -7.22 -1.38 5.26
ヘ ル ス ケ ア 1549.37 -22.28 -1.42 -2.28
不 動 産 244.92 -3.88 -1.56 5.40
エ ネ ル ギ ー 678.87 -12.20 -1.77 0.97
金 融 585.64 -10.95 -1.84 2.79
資 本 財 843.87 -15.86 -1.84 1.50
公 益 事 業 353.46 -8.72 -2.41 -1.40
生 活 必 需 品 760.45 -20.72 -2.65 -2.40
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。