2022/11/10 07:45
米国株S&P500:セクター別騰落率
11月9日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 333.38 -2.83 -0.84 -8.34
ヘ ル ス ケ ア 1530.84 -16.32 -1.05 -6.88
不 動 産 225.50 -2.48 -1.09 -30.56
生 活 必 需 品 748.54 -8.56 -1.13 -6.97
資 本 財 807.60 -11.86 -1.45 -9.76
素 材 478.42 -7.70 -1.58 -16.01
金 融 562.00 -9.70 -1.70 -13.54
コミュニケーション 152.77 -2.96 -1.90 -42.89
情 報 技 術 2112.06 -57.53 -2.65 -30.88
一 般 消 費 財 1024.24 -32.94 -3.12 -36.41
エ ネ ル ギ ー 679.63 -34.88 -4.88 60.77
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 333.38 -2.83 -0.84 -8.34
ヘ ル ス ケ ア 1530.84 -16.32 -1.05 -6.88
不 動 産 225.50 -2.48 -1.09 -30.56
生 活 必 需 品 748.54 -8.56 -1.13 -6.97
資 本 財 807.60 -11.86 -1.45 -9.76
素 材 478.42 -7.70 -1.58 -16.01
金 融 562.00 -9.70 -1.70 -13.54
コミュニケーション 152.77 -2.96 -1.90 -42.89
情 報 技 術 2112.06 -57.53 -2.65 -30.88
一 般 消 費 財 1024.24 -32.94 -3.12 -36.41
エ ネ ル ギ ー 679.63 -34.88 -4.88 60.77
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。