2025/11/14 07:54
米国株S&P500:セクター別騰落率 
11月13日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 692.10 2.15 0.31 5.69
生 活 必 需 品 860.92 -0.02 0.00 0.85
ヘ ル ス ケ ア 1778.64 -0.36 -0.02 10.84
素 材 555.38 -4.19 -0.75 4.83
金 融 880.06 -11.67 -1.31 9.40
不 動 産 257.13 -3.42 -1.31 0.47
公 益 事 業 449.53 -6.38 -1.40 16.78
資 本 財 1285.96 -19.89 -1.52 15.27
コミュニケーション 422.49 -7.49 -1.74 23.66
情 報 技 術 5694.37 -138.29 -2.37 23.53
一 般 消 費 財 1891.34 -53.11 -2.73 3.29
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 692.10 2.15 0.31 5.69
生 活 必 需 品 860.92 -0.02 0.00 0.85
ヘ ル ス ケ ア 1778.64 -0.36 -0.02 10.84
素 材 555.38 -4.19 -0.75 4.83
金 融 880.06 -11.67 -1.31 9.40
不 動 産 257.13 -3.42 -1.31 0.47
公 益 事 業 449.53 -6.38 -1.40 16.78
資 本 財 1285.96 -19.89 -1.52 15.27
コミュニケーション 422.49 -7.49 -1.74 23.66
情 報 技 術 5694.37 -138.29 -2.37 23.53
一 般 消 費 財 1891.34 -53.11 -2.73 3.29
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。


