2026/03/13 07:55 NEW!!
米国株S&P500:セクター別騰落率 
3月12日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 877.99 8.56 0.98 27.74
公 益 事 業 469.98 3.39 0.73 8.34
生 活 必 需 品 946.51 0.87 0.09 9.44
素 材 624.05 -2.28 -0.36 8.64
不 動 産 267.40 -1.69 -0.63 4.85
金 融 809.54 -13.33 -1.62 -11.20
コミュニケーション 443.09 -7.32 -1.63 -2.06
情 報 技 術 5371.45 -94.19 -1.72 -5.50
ヘ ル ス ケ ア 1746.82 -31.28 -1.76 -3.27
一 般 消 費 財 1784.80 -40.25 -2.21 -7.45
資 本 財 1396.02 -36.13 -2.52 6.31
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 877.99 8.56 0.98 27.74
公 益 事 業 469.98 3.39 0.73 8.34
生 活 必 需 品 946.51 0.87 0.09 9.44
素 材 624.05 -2.28 -0.36 8.64
不 動 産 267.40 -1.69 -0.63 4.85
金 融 809.54 -13.33 -1.62 -11.20
コミュニケーション 443.09 -7.32 -1.63 -2.06
情 報 技 術 5371.45 -94.19 -1.72 -5.50
ヘ ル ス ケ ア 1746.82 -31.28 -1.76 -3.27
一 般 消 費 財 1784.80 -40.25 -2.21 -7.45
資 本 財 1396.02 -36.13 -2.52 6.31
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。


