2026/02/12 07:55
米国株NY株式:ダウ0.13%安、ナスダック総合0.16%安 
2月11日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 50243.15 50499.04 49901.61 50121.40 -66.74 -0.13
S&P500 6976.48 6993.48 6911.97 6941.47 -0.34 0.00
NASDAQ総合 23278.29 23320.62 22902.01 23066.47 -36.00 -0.16
ラッセル2000 2700.33 2706.36 2643.16 2669.47 -10.30 -0.38
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 50243.15 50499.04 49901.61 50121.40 -66.74 -0.13
S&P500 6976.48 6993.48 6911.97 6941.47 -0.34 0.00
NASDAQ総合 23278.29 23320.62 22902.01 23066.47 -36.00 -0.16
ラッセル2000 2700.33 2706.36 2643.16 2669.47 -10.30 -0.38
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。


